Miniatur ErlebnisweltLangenzenner Str. 10 |
Öffnungszeiten Samstag und Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr. |
Hier finden Sie das Wichtigste über die Miniatur Erlebniswelt in Zahlen und Fakten zusammengefasst:
| Maßstab/Spurweite | 1:160/N |
| Gleissystem | Fleischmann piccolo |
| Betrieb | digital mittels PC |
| Eingesetze Software | Railroad Traincontroller V 5.0 |
| Fläche | 33 m2 |
|---|---|
| Anzahl Ebenen | 3 |
| Anzahl Strecken | 3 |
| Anzahl Schattenbahnhöfe | 4 |
| Länge der verbauten Gleise | 439 m |
| Länge der verlegten Kabel | ca. 1600 m |
| Anzahl Weichen | 175 mit 93 Magnetartikeldecodern |
| Anzahl Rückmeldungen | 450 mit 28 Rückmeldemodulen |
| Anzahl Signale | 190 mit 103 Schaltdecodern |
| Anzahl Entkupplungsgleise | 57 mit 16 Schaltdecodern |
| Anzahl Arbeitstunden | über 2000 Std. ohne Programmierung |
| Anzahl steuerbare Züge | ca. 70 |
| Faller Car-System |
| Fläche | 33 m2 |
|---|---|
| Anzahl Strecken | 3 |
| Anzahl Schattenbahnhöfe | 1 |
| Länge der verbauten Gleise | 49 m |
| Länge der verlegten Kabel | ca. 80 m |
| Länge der verlegten Glasfaser- kabel (Flugfeldbeleuchtung) |
830 m |
| Anzahl Weichen | 23 mit 12 Magnetartikeldecodern |
| Anzahl Rückmeldungen | 48 mit 6 Rückmeldemodulen |
| Anzahl Signale | 14 mit 7 Schaltdecodern |
| Anzahl Entkupplungsgleise | 4Â mit 2 Schaltdecodern |
| Anzahl Arbeitstunden | über 500 Std. inkl. Start-Programmierung |
| Anzahl steuerbare Züge | ca. 12 |
| Faller Car-System | |
